Techniek opgebouwd uit de volgende onderwerpen
- maatopbouw
- snelheidstabel
- oude in nieuwe maten omzetten
- binnenbanden, welke maat is welke?
- Luchtdukken BAR/PSI tabel
- Laadindex
180/55zr17 (73W) type band 180=breedte in mm 55=% van de breedte dat de band hoog is Z= snelheid meer dan 240km/uur R= bouw v.d. band 17= diameter van het velg waarvoor de band gemaakt is, inch 73= draagindex (zie onder) W= snelheidsindex door leverancier gekozen naar advies ETRO
snelheidsindex Alfabet tov km/uur | letter | snelheid in km | letter | snelheid in km/uur | | B | 50 | C | 60 | | D | 65 | E | 70 | | F | 80 | G | 90 | | J | 100 | K | 110 | | L | 120 | M | 130 | | N | 140 | P | 150 | | Q | 160 | R | 170 | | S | 180 | T | 190 | | U | 200 | H | 210 | | V | 240 | W | 270 | | Y | 300 | Z | meer dan 240 |
Oude en moderne maten
| maat in millimeters | maat in inches | | 80/80 | 2,75 | | 80/90 | 2,75 - 3,00 | | 90/90 | 3,00 - 3,25 - 3,60 | | 100/90 | 3,50 - 4,10 | | 110/90 | 4,00 - 4,10 - 4,60 | | 120/80 | 4,25 - 4,50 - 4,60 | | 120/90 | 4,25 - 4,50 | | 130/80 | 4,50 - 4,60 - 5,10 | | 140/80 | 4,50 - 5,10 - 5,50 | | 140/90 | 5,10 - 5,50 | | |
BINNENBANDEN INFO
| Code | voor de volgende bandenmaten | soort ventiel | | | | |
| | 3,00 - 4 | 33G /90° |
| 8 E | 3,50 - 8 | 41,5 G |
| 8 F | 4,00 - 8 | 41,5 G |
| 10 C | 2,50/2,75 - 10 | 34 G |
| 10C Cr. | 2,50/2,75 - 10 | 34 G |
| 10 D | 3,00/3,50-10, 90/90-10 ,100/80-110/80-10 | 34 G |
| 10 D | 3,00/3,50-10, 90/90-10 ,100/80-110/80-10 | 41,5 G |
| 10 D | 2,75-3,50-10,90/90,100/80,110/80-10 | 33G /90° |
| 10D/E | 3,00/3,50-10 ,90/90-100/90-100/80-110/80-10 | 33 G/90 |
| 10/11 F | 4,00-10,110/90-130/90-10,120/70,130/70-10/11 | 34 G |
| 10 F | 4,00-10,110/90-130/90,120/70,130/70-10 | 41,5G/70° |
| 10 F | 4,00-10,110/90-130/90,120/70,130/70-10 | 33 G/90° |
| 12C/D | 3,00-12,80/100-110/100,90/90,110/90,100/80-12 | 34 G |
| 12D Cr. | 80/100 - 12 Cross | |
| 12/13D | 3,50-12,120/80,130/80,120/70-140/70,140/60-12 | 34 G |
| 14C | 2,50-3,00-14,2 1/2-2 3/4-14,60/100,80/80-14 | 34 G |
| 14C Cr. | 60/100 - 14 Cross | |
| 14D | 3,50,4,10,5,4-14,80/100,90/100,110/80-14 | 34 G |
| 14D Cr. | 90/100 - 14 Cross | |
| 15 G | 170/80-15,180/70-15,200/70-15 | 41,5 G/86° | | 15 H | 170/80-15, 180/70-15, 200/70-15 | 34 G SV |
| 15/16 F | 140/80-15 bis 140/90-16,MU 90-16 | 34 G mit. |
| 15/16 F | 140/80-15 bis 140/90-16,MU 90-16 | 34 G SV |
| 15/16 F | 140/80-15 bis 140/90-16,MU 90-16 | 41,5G/70° |
| 15/16 F | 140/80-15bis140/90-16 ,MT90-16,MU90-16 | TR 15 |
| | 2,00-16 /2 1/4-16 /2 1/2-16 | V 516 |
| 16 C | 2 1/2 / 2 3/4 - 16 | 34 G |
| 16 C/D | 2,50-3,25-16 ,90/90-80/80-90/80-100/80-16 | 34 G |
| 16D | 2,75/3,00-16 | 34 G |
| 16D/E | 3,25/3,50-16 , 90/100,110/90,110/80-16 | 34 G |
| 16D Cr. | 90/100 - 16 Cross | |
| 16 E | 3,50-4,60,120/90-130/90-110/80-130/80-130/70 | 34 G |
| 16 E Cr. | wie vorher , NHS | 34 G |
| | 2,00 - 17 | 34 G |
| | 2 1/4 ,2 1/2 - 17 | V516 |
| 17 C | 2 3/4-17 | 34 G |
| 17C/D | 2,50/2,75/3,00-17, 70/100-17 | 34 G |
| 17D Cr. | 70/100 - 17 Cross | |
| 17 D | 2,75/3,00-17 | 34 G |
| 17 E | 4,10-4,60-17,110/80,110/70,120/70,130/60-17 | 34 G |
| 17E Cr. | wie vorher | |
| 17 F | 4,50-5,10-17,110/90-130/90,120/80-140/80-17 | 34 G | | | | 130/70-150/70-17,150/60,160/60-17 | |
| 17F Cr. | wie vorher , NHS | 34 G |
| 17 G | 160/70,170/60,170/55,180/55,170/50-210/50-17 | 34 G |
| | 2,00 - 18 | 34 G |
| 18 C | 2,25/2,50/2,75-18, 2 1/4-2 1/2-18 | 34 G |
| 18 C/D | 2,75/3,00-18 ,90/90-18 | |
| 18 D | 3,00-3,60-18,90/90,100/80-18 | 34 G |
| 18 D/E | 3,25/3,50/4,10-18 , 110/80-18 | 34 G |
| 18 E | 3,25-4,60-18,4,25/85-18,100/90,110/90-18 | 34 G |
| 18E Cr. | wie vorher , NHS | 34 G |
| 18 F | 4,00-4,4,50-18,120/90,130/90,120/80-140/80-18 | 34 G |
| 18F Cr. | wie vorher , NHS | 34 G |
| 18 G | 160/60,170/60,180/55-18 | 34 G |
| 18 K | 240/40 bis 280/35 - 18 | 34 G SV |
| | 2-19 | V516 |
| | 2 1/4-19 (23x2,25) | V516 |
| 19 C | 2,50/2,75-19, 70/100-19 | 34 G |
| 19C Cr. | 70/100 - 19 Cross | |
| 19 D | 3,00/3,60-19 ,90/90-19 ,100/90-19 | 34 G |
| 19D Cr. | 100/90-19 Cross | |
| 19 E | 3,25-4,10-19,110/90,110/80-130/80-19 | 34 G |
| 19E Cr. | wie vorher , NHS | 34 G |
| 21 C | 2,50/2,75-21,80/90-21 | 34 G |
| 21 D | 3,00/3,25-21 , 80/100,90/90-21 | 34 G |
| 21D Cr. | NHS,3,00-3/3,25-21,80/100,90/90-21 | 34 G |
| 23 D | 2,75/3,00 - 23 | 34 G |
| | 26 x 2,25 | 34 G |
LUCHTDRUKKEN
| bar | PSI | | 0,5 | 7 | | 1,0 | 15 | | 1,5 | 22 | | 2 | 29 | | 2,5 | 36 | | 3,0 | 44 | | 3,5 | 51 | | 4,0 | 58 |
laadindex | index | kg | | index | kg | | 30 | 106 | | 31 | 109 | | 32 | 112 | | 33 | 115 | | 34 | 118 | | 35 | 121 | | 36 | 125 | | 37 | 128 | | 38 | 132 | | 39 | 136 | | 40 | 140 | | 41 | 145 | | 42 | 150 | | 43 | 155 | | 44 | 160 | | 45 | 165 | | 46 | 170 | | 47 | 175 | | 48 | 180 | | 49 | 185 | | 50 | 190 | | 51 | 195 | | 52 | 200 | | 53 | 206 | | 54 | 212 | | 55 | 218 | | 56 | 224 | | 57 | 230 | | 58 | 236 | | 59 | 243 | | 60 | 250 | | 61 | 257 | | 62 | 265 | | 63 | 272 | | 64 | 280 | | 65 | 290 | | 66 | 300 | | 67 | 307 | | 68 | 315 | | 69 | 325 | | 70 | 335 | | 71 | 345 | | 72 | 355 | | 73 | 365 | | 74 | 375 | | 75 | 387 | | 76 | 400 | | 77 | 412 | | 78 | 425 | | 79 | 437 | | 80 | 450 | | 81 | 462 | | 82 | 475 | | 83 | 487 | | 84 | 500 | | 85 | 515 | | 86 | 530 | | 87 | 545 | | 88 | 560 | | 89 | 580 | | 90 | 600 | | 91 | 615 | | 92 | 630 | | 93 | 650 | | 94 | 670 | | 95 | 690 | | 96 | 710 | | 97 | 730 | | 98 | 750 | | 99 | 775 | | 100 | 800 | | | | | | | |
|
|